Kako deluje evidenca dela
Delavec ob delovnem mestu skenira QR kodo naloga in pritisne Začni, ob koncu pa Zaključi in vpiše število kosov. Lahko ima odprtih več nalogov hkrati – čas se med njimi razdeli enakomerno, zato dobimo pošten čas na kos.
Ura: 11:30 · 26/05/2026
Tablica na delovnem mestu
Moji odprti nalogi (2)
KUP-1057 / poz. 1od 07:10
KUP-1068 / poz. 3od 09:20
Nalogi odprti več kot 4 ure (morda pozabljen »Zaključi«): KUP-1057 / poz. 1 (Janez Novak), KUP-1092 / vrata oreh (Tina Golob)
Pregled po delavcih · danes
| Delavec | Odprti | Zaključeni | Kosi | Ure (zaključeno) | Čas na kos |
|---|---|---|---|---|---|
| Janez Novak | 2 | 2 | 26 | 1,3 h | 3,1 min |
| Mojca Zupan | 1 | 2 | 14 | 3 h | 12,9 min |
| Luka Kranjc | 1 | 1 | 10 | 1,2 h | 7 min |
| Petra Horvat | 0 | 2 | 38 | 3 h | 4,7 min |
| Marko Potočnik | 1 | 1 | 96 | 2 h | 1,3 min |
| Anja Kos | 1 | 1 | 40 | 2,5 h | 3,8 min |
| Rok Vidmar | 0 | 2 | 26 | 2,3 h | 5,4 min |
| Tina Golob | 1 | 0 | 0 | 0 h | — |
| Matej Kralj | 0 | 1 | 16 | 2,7 h | 10 min |
| Sara Bizjak | 1 | 0 | 0 | 0 h | — |
| Gregor Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 h | — |
| Nina Mlakar | 0 | 1 | 26 | 2 h | 4,6 min |
Vsi nalogi in razdeljen čas
| Nalog | Delavec | Od – do | Status | Pripisan čas | Na kos |
|---|---|---|---|---|---|
| KUP-1042 / poz. 1 | Janez Novak | 07:00 – 08:10 | Zaključen | 27,5 min | 2,3 min |
| KUP-1042 / poz. 2 | Janez Novak | 07:05 – 09:10 | Zaključen | 52,5 min | 3,8 min |
| KUP-1057 / poz. 1 | Janez Novak | 07:10 – … | Odprt | 125 min | — |
| KUP-1068 / poz. 3 | Janez Novak | 09:20 – … | Odprt | 65 min | — |
| KUP-1051 / poz. 1 | Mojca Zupan | 07:00 – 08:35 | Zaključen | 57,5 min | 7,2 min |
| KUP-1063 / poz. 2 | Mojca Zupan | 07:20 – 10:00 | Zaključen | 122,5 min | 20,4 min |
| KUP-1042 / poz. 4 | Mojca Zupan | 10:10 – … | Odprt | 80 min | — |
| KUP-1035 / poz. 1 | Luka Kranjc | 08:15 – 10:30 | Zaključen | 70 min | 7 min |
| KUP-1057 / poz. 2 | Luka Kranjc | 08:20 – … | Odprt | 125 min | — |
| KUP-1051 / serija lazura oreh | Petra Horvat | 07:00 – 08:30 | Zaključen | 90 min | 4,5 min |
| KUP-1071 / serija lak brezbarvni | Petra Horvat | 08:40 – 10:10 | Zaključen | 90 min | 5 min |
| KUP-1078 / razrez smreka | Marko Potočnik | 07:00 – 09:00 | Zaključen | 120 min | 1,3 min |
| KUP-1084 / razrez macesen | Marko Potočnik | 09:05 – … | Odprt | 145 min | — |
| KUP-1068 / profil IV68 | Anja Kos | 07:00 – 09:30 | Zaključen | 150 min | 3,8 min |
| KUP-1082 / lok hrast | Anja Kos | 09:35 – … | Odprt | 115 min | — |
| KUP-1084 / poz. 1 | Rok Vidmar | 07:00 – 08:50 | Zaključen | 70 min | 3,2 min |
| KUP-1080 / poz. 1 | Rok Vidmar | 07:30 – 09:20 | Zaključen | 70 min | 17,5 min |
| KUP-1092 / vrata oreh | Tina Golob | 07:15 – … | Odprt | 255 min | — |
| KUP-1071 / okovje Roto | Matej Kralj | 07:40 – 10:20 | Zaključen | 160 min | 10 min |
| KUP-1084 / naravno olje | Sara Bizjak | 08:00 – … | Odprt | 210 min | — |
| KUP-1042 / pakiranje | Gregor Hribar | 10:00 – … | Odprt | 90 min | — |
| KUP-1086 / lepljenci | Nina Mlakar | 07:20 – 09:20 | Zaključen | 120 min | 4,6 min |
Način dela delovnih mest (uporablja ga simulacija)
| Delovno mesto | Način dela | Opis |
|---|---|---|
| WS-01Krojenje in razrez lesa | Zaporedno | Razrez in krojenje lamel, en rez za drugim |
| WS-02CNC profiliranje | Zaporedno | CNC obdelovalni center, en profil naenkrat |
| WS-03Lepljenje lamel (stiskalnica) | Serijska obdelava | Stiskalnica, šarža do 30 lepljencev |
| WS-04Brušenje | Vzporedna mesta | 3 brusilna mesta |
| WS-05Okovje in zasteklitev | Vzporedna mesta | 3 mize za okovje in zasteklitev |
| WS-06Lakirnica (lazura, lak) | Serijska obdelava | Lakirna linija, serija do 20 kril |
| WS-07Montaža in pakiranje | Pretočni model | Pretok 15 kosov/uro |